当前位置:首页 > 产品中心 > 实验室通用仪器 > 恒温恒湿机,干燥箱/培养箱 > 202-1ES电热恒温干燥箱(数显)
相关文章
Related Articles详细介绍
202-1ES型电热恒温干燥箱/台式干燥箱技术参数:
型号名称 | 工作室尺寸(mm) | 电源要求 | 温度波动 | 外形尺寸(mm) |
202-0E型电热恒温干燥箱 | 350x350x350 | 220V/50Hz/1.6Kw | ±2℃ | 515x640x550 |
202-0ES型电热恒温干燥箱 | 350x350x350 | 220V/50Hz/1.6Kw | ±2℃ | 515x640x550 |
202-0EBS型电热恒温干燥箱 | 350x350x350 | 220V/50Hz/1.6Kw | ±2℃ | 515x640x550 |
202-1E型电热恒温干燥箱 | 350x450x450 | 220V/50Hz/1.8Kw | ±2℃ | 515x740x655 |
202-1ES型电热恒温干燥箱 | 350x450x450 | 220V/50Hz/1.8Kw | ±2℃ | 515x740x655 |
202-1EBS型电热恒温干燥箱 | 350x450x450 | 220V/50Hz/1.8Kw | ±2℃ | 515x740x655 |
202-2E型电热恒温干燥箱 | 450x550x550 | 220V/50Hz/2.5Kw | ±2℃ | 615x840x755 |
202-2ES型电热恒温干燥箱 | 450x550x550 | 220V/50Hz/2.5Kw | ±2℃ | 615x840x755 |
202-2EBS型电热恒温干燥箱 | 450x550x550 | 220V/50Hz/2.5Kw | ±2℃ | 615x840x755 |
202-3E型电热恒温干燥箱 | 500x600x750 | 220V/50Hz/4Kw | ±2℃ | 665x890x955 |
202-3ES型电热恒温干燥箱 | 500x600x750 | 220V/50Hz/4Kw | ±2℃ | 665x890x955 |
202-3EBS型电热恒温干燥箱 | 500x600x750 | 220V/50Hz/4Kw | ±2℃ | 665x890x955 |
202-0A型台式干燥箱 | 250x300x250 | 220V/50Hz/0.6Kw | ±2℃ | 420x575x480 |
202-0S台式干燥箱 | 250x300x250 | 220V/50Hz/0.6Kw | ±2℃ | 420x575x480 |
202-0BS型台式干燥箱 | 250x300x250 | 220V/50Hz/0.6Kw | ±2℃ | 420x575x480 |
产品咨询