当前位置:首页 > 产品中心 > 生命科学/柱层析产品 > 自动部分收集器 > BSZ-160电子钟控自动部份收集器
产品分类
Product Category详细介绍
BSZ-160电子钟控自动部份收集器技术参数:
型号 | 外型尺寸 长×宽×高 | 主 要 技 术 参 数 |
BSZ-16 | 260×250×340 | 收集试管:16支,每支zui大容量:100ml 定时收集范围:1分-24小时,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 |
BSZ-30 | 260×250×340 | 收集漏斗:30支,收集量无限(外接容器) 定时收集范围:1分-24小时,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 |
BSZ-40 | 260×250×340 | 收集试管:40支,每支zui大容量:50ml 定时收集范围:1分-24小时,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 |
BSZ-100 | 260×250×340 | 收集试管:100支,每支zui大容量:12ml 定时收集范围:1分-24小时,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年 |
BSZ-160 | 260×250×340 | 收集试管:160支,每支zui大容量:5ml 定时收集范围:1分-24小时,任意选择 断电数据保存功能,保存时间:十年。 |
产品咨询