相关文章
Related Articles详细介绍
KQ-200KDV台式高功率数控超声波清洗器的技术参数:
型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量 超声频率 超声功率 加热功率 温度可调 时间可调 降音盖 排水 外壳
长×宽×高(mm) 长×宽×高(mm) (L) (KHz) (W) (W) (oC) (min)
KQ-100KDB高功率数控超声波清洗器 208×192×210 150×140×100 2 40 100 200 20-80 1-99 无 无 塑料
KQ-100KDE高功率数控超声波清洗器 208×192×210 150×140×100 2 40 100 200 20-80 1-99 有 无 塑料
KQ-200KDB高功率数控超声波清洗器 320×174×320 300×150×150 6 40 200 600 20-80 1-480 无 有 不锈钢
KQ-200KDE高功率数控超声波清洗器 320×174×340 300×150×150 6 40 200 600 20-80 1-480 有 有 不锈钢
KQ-200KDV高功率数控超声波清洗器 410×260×380 300×150×180 8 40 200 600 20-80 1-480 有 有 不锈钢
KQ-400KDB高功率数控超声波清洗器 320×264×360 300×240×150 10 40 400-3576645 1-480 无 有 不锈钢
KQ-400KDE高功率数控超声波清洗器 320×264×380 300×240×150 10 40 400-3576645 1-480 有 有 不锈钢
KQ-400KDV高功率数控超声波清洗器 410×350×380 300×240×180 13 40 400-3576645 1-480 有 有 不锈钢
KQ-600KDB高功率数控超声波清洗器 320×264×360 300×240×150 10 40 600 600 20-80 1-480 无 有 不锈钢
KQ-600KDE高功率数控超声波清洗器 320×264×360 300×240×150 10 40 600 600 20-80 1-480 有 有 不锈钢
KQ-600KDV高功率数控超声波清洗器 410×350×380 300×240×180 13 40 600 600 20-80 1-480 有 有 不锈钢
KQ-200KDV台式高功率数控超声波清洗器简介:
超声发生源与清洗槽为一体化.主要适用于商业、轻工、大专院校、科研单位的小批量清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎。
产品咨询